| FICHE TECHNIQUE | ||||||
|
PRODUIT (1 SACHET) | OEUFS BROUILLÉS | ||||
| VALEUR QUOTIDIENNE (%) | ||||||
| NOMBRE DE PORTION | 1 | |||||
| POIDS SEC (g) | 61 | |||||
| CALORIES | 300 | |||||
| LIPIDES (g) | 17 | 26 | ||||
| SATURÉS (g) | 6 | 30 | ||||
| + TRANS (g) | 0 | |||||
| CHOLESTÉROL (mg) | 695 | |||||
| SODIUM (mg) | 610 | 25 | ||||
| Clquez sur l'image pour agrandir | GLUCIDES (g) | 14 | 5 | |||
| INGRÉDIENTS : Oeufs entiers lyophilisés, lait écrémé en poudre, oignons en
poudre, sel, épices. Chaque sachet contient l'équivalent de trois gros oeufs
entiers.
|
FIBRES (g) | 0 | 0 | |||
| SUCRES (g) | 11 | |||||
| PROTÉINES (g) | 25 | |||||
| VITAMINE A | 25 | |||||
| VITAMINE C | 0 | |||||
| CALCIUM | 30 | |||||
| FER | 25 | |||||
| RETOUR À LA PAGE PRÉCÉDENTE | ||||||